Topcon komplett set vattentätt magnetiskt dämpande autonivåmätningsinstrument Topcon autonivå vid B4
Snabb, stabil och hållbar kompensator
Kompensatorn i AT-B-serien innehåller fyra upphängningsvajrar tillverkade av superhöghållfast metall, som har minimal värmeutvidgning.
koefficient – ger oöverträffad hållbarhet och noggrannhet. Det finjusterade magnetiska dämpningssystemet nivellerar och stabiliserar snabbt siktlinjen trots de fina vibrationer som uppstår vid arbete nära tung utrustning eller trafikerade vägar.
Horisontell cirkel för mätning
Horisontella vinklar kan avläsas direkt i 1° eller 1 gon-enheter. Den fria rotationsfunktionen gör att du kan avläsa vilken vinkel som helst från noll. Cirkeln är täckt för skydd mot smuts och repor och avläsningsfönstret är placerat under okularet för snabb referens.
20 cm - Kort minimal fokus
AT-B-serien kan fokusera på objekt 20 cm framför teleskopet. Denna funktion underlättar arbete i trånga utrymmen avsevärt.
Tillförlitlighet i alla väder
Med IPX6-klassning är instrumentet skyddat mot kraftfulla vattenstrålar från alla riktningar, vilket innebär att AT-B-serien tål en plötslig skur eller skyfall. Den avancerade skyddsdesignen motverkar även grumling eller kondens inuti teleskopet.
Det finns tre modeller tillgängliga beroende på dina noggrannhetskrav:
- AT-B4: 24x, 2,0 mm noggrannhet.
- AT-B3: 28x, 1,5 mm noggrannhet.
- AT-B2: 32x förstoring (40x valfritt), 0,7 mm noggrannhet (0,5 mm med en mikrometer som tillval).
Specifikation
| Teleskop | AT-B2 | AT-B3 | AT-B4 |
| Längd | 215 mm (8,46 tum) | 215 mm (8,46 tum) | 215 mm (8,46 tum) |
| Förstoring | 32X | 28X | 24X |
| Objektiv bländare | 42 mm (1,65 tum) | 36 mm (1,42 tum) | 32 mm (1,26 tum) |
| Upplösningsförmåga | 3 tum | 3,5 tum | 4,0 tum |
| Synfält | 1020' | 1025' | 1025' |
| Vid 100 m/328 fot | 2,3 m (7,5 fot) | 2,5 m (8,2 fot) | 2,5 m (8,2 fot) |
| Minsta fokus från teleskopets ände | 0,2 m (7,9 tum) | 0,2 m (7,9 tum) | 0,2 m (7,9 tum) |
| Min. fokus från instrumentets mitt | 0,3 m (1 fot) | 0,3 m (1 fot) | 0,3 m (1 fot) |
| Bild | Upprätt | Upprätt | Upprätt |
| Stadia-konstant | 0 | 0 | 0 |
| Stadia-förhållande | 100 | 100 | 100 |
| Fokuseringsratt | 2-kissad | 1-kissad | 1-kissad |
| Sikthjälpmedel | Kiksikte | Vapensikte | Vapensikte |
| NOGGRANNHET (1 km dubbel utjämning) | |||
| Utan mikrometer | 0,7 mm (0,03 tum) | 1,5 mm (0,06 tum) | 2,0 mm (0,08 tum) |
| Med mikrometer | 0,5 mm (0,02 tum) | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
| Kompensator | |||
| Typ | Pendelkompensator med magnetiskt dämpningssystem | ||
| Inställning av noggrannhet | 0,3 tum. | 0,5 tum. | 0,5 tum. |
| Arbetsområde | ±15 fot. | ±15 fot. | ±15 fot. |
| CIRKULÄR NIVÅ | |||
| Känslighet | 10 fot / 2 mm | 10 fot / 2 mm | 10 fot / 2 mm |
| HORISONTELLA CIRKLAR | |||
| Diameter | 103 mm (4,1 tum) | 103 mm (4,1 tum) | 103 mm (4,1 tum) |
| Minsta division | 10/1gon | 10/1gon | 10/1gon |
| Allmän | |||
| Vattentålighet | IPX6 (IEC 60529: 2001) | ||
| Driftstemperatur | -40°C~+1220°C (-20°C~+50°C) | ||

